產品介紹Product
產品介紹
BLK-3D成像測距儀

| 雷射距離測量 | |
| 良好環境下精度 | ±1.0mm |
| 不良環境下精度 | ±2mm |
| 測量距離 | 250m |
| 顯示最小單位 | 0.1mm |
| 雷射點直徑Ø | 6/30/60mm(10/50/100米 ) |
| 3D圖像距離測量 | |
| 2D圖精度 | ±3mm |
| 3D圖精度 | ±6mm |
| 技術規格 | |
| 作業系統 | Android 7.1.2 |
| 處理器 | Snapdragon 820E QuadCore(2.35 GHz) |
| 螢幕 | 5.0“IPS,HD 720x1280 LCD電容式多點觸摸屏 |
| 立體相機 | 像素:2 x 10 MP(15.8 cm對角線基線),視場:80°,焦距:4.0 mm(22 mm,35 mm當量,1:1),光圈:F3.0 |
| EDM相機 | 像素:2 MP,視場:14° |
| 記憶體 | 64 GB(相當於14000單拍或5000多拍3D圖像) |
| 通訊 | |
| 藍芽 | 有支援 |
| WIFI | 有支援 |
| 全球定位系統 | A-GPS和GLONASS |
| 電源 | |
| 電池 | 充電式鋰電池 |
| 充電時間 | <3.5小時 |
| 工作時間 | 雷射測量 6.5h / 3D拍照 4h |
| 產品規格 | |
| 尺寸 | 180 x 77 x 27 mm |
| 重量 | 0.48 kg |
Leica Disto X3
產品規格
| 技術規格 | Disto X3 | ||
| 特色 | 室內(惡劣環境) | ||
| 測量精度 | ±1.0mm | ||
| 測量範圍 | 0.05-150 m | ||
| 傾角感測器 | 360°± 0.2° | ||
| 畢式定理 | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 牆面積體積 | ✓ | ||
| P2P範圍 | Hz 360° / V – 64°to > 90° | ||
| P2P精度 | 2, 5, 10 m / ± 2, 5, 10 mm | ||
| 自訂常用功能 | ✓ | ||
| Bluetooth® smart | ✓ | ||
| 電池 | 2 x AA | ||
| 測量次數 | 約4000次 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 測試2米跌落 | ✓ | ||
| 尺寸(mm) | 132 x 56 x 29 mm | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 含電池重量 | 184 g | ||
| 儲存記憶體數量 | 20 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
Leica Disto X4

| 技術規格 | Disto X4 | ||
| 特色 | 室內外皆可用 | ||
| 測量精度 | ±1.0mm | ||
| 測量範圍 | 0.05-150 m | ||
| 傾角感測器 | 360°± 0.2° | ||
| 畢式定理 | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 牆面積體積 | ✓ | ||
| P2P範圍 | Hz 360° / V – 64°to > 90° | ||
| P2P精度 | 2, 5, 10 m / ± 2, 5, 10 mm | ||
| 自訂常用功能 | ✓ | ||
| 4倍瞄準器 | ✓ | ||
| Bluetooth® smart | ✓ | ||
| 電池 | 2 x AA | ||
| 測量次數 | 約4000次 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 測試2米跌落 | ✓ | ||
| 尺寸(mm) | 132 x 56 x 29 mm | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 含電池重量 | 188 g | ||
| 儲存記憶體數量 | 20 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
Leica Disto D110

| 技術規格 | D110 | |||
| 特色 | 基本入門款 | |||
| 測量精度 | ±1.5mm | |||
| 測量範圍 | 0.2~60m | |||
| Power RangeTechnology™ | ✓ | |||
|
雷射點直徑Ø |
10m | 50m | 100m | |
| 6mm | 30mm | 60mm | ||
| 面積測量 | ✓ | |||
| 顯示照明 | ✓ | |||
| 多功能底座 | ✓ | |||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | |||
| 傳輸介面 | Bluetooth®Smart | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 電源使用 | 約測5,000點 | |||
| 電池 | AAA*2 | |||
| 尺寸(mm) | 120x37x23mm | |||
| 含電池重量 | 92克 | |||
Leica Disto D2

產品規格
| 技術規格 | D2 | ||
| 特色 | 測距達100m | ||
| 測量精度 | ±1.5mm | ||
| 測量範圍 | 0.2~100m | ||
| 雷射點直徑Ø | 10m | 50m | 100m |
| 6mm | 30mm | 60mm | |
| Power RangeTechnology™ | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 顯示照明 | ✓ | ||
| 多功能底座 | ✓ | ||
| 放樣功能 | ✓ | ||
| 註解功能 | ✓ | ||
| 記憶功能 | ✓ | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 傳輸介面 | Bluetooth®Smart V4.0 | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 電源使用 | 約測10,000點 | ||
| 電池 | AAA*2 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
| 尺寸(mm) | 116x44x26mm | ||
| 含電池重量 | 100克 | ||
Leica Disto D510

產品規格
| 技術規格 | D510 | ||
| 特色 | 室內外皆可使用 | ||
| 測量精度 | ±1.0mm | ||
| 測量範圍 | 0.05~200m | ||
|
雷射點直徑Ø |
10m | 50m | 100m |
| 6mm | 30mm | 60mm | |
| Power RangeTechnology™ | ✓ | ||
| 4倍數位瞄準器 | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 加法減法 | ✓ | ||
| 顯示照明 | ✓ | ||
| 畢氏定理 | ✓ | ||
| 倒數時間測量 | ✓ | ||
| 持續測量 | ✓ | ||
| 梯形測量 | ✓ | ||
| 水平角度 | ✓ | ||
| 相機腳架 | ✓ | ||
| 儲存功能 | ✓ | ||
| 傳輸介面 | Bluetooth®Smart V4.0 | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 角度感應 | 360° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
| 電池 | AA*2 | ||
| 電源使用 | 約測5,000點 | ||
| 尺寸 | 143x58x29mm | ||
| 含電池重量 | 198克 | ||
Leica Disto D810

產品規格
| 技術規格 | D810 Touch | ||
| 特色 | 室內外皆可使用 | ||
| 測量精度 | ±1.0mm | ||
| 測量範圍 | 0.05~200m | ||
|
雷射點直徑Ø |
10m | 50m | 100m |
| 6mm | 30mm | 60mm | |
| 內建相機 | ✓ | ||
| 螢幕觸碰功能 | ✓ | ||
| Power RangeTechnology™ | ✓ | ||
| 4倍數位瞄準器 | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 加法減法 | ✓ | ||
| 顯示照明 | ✓ | ||
| 畢氏定理 | ✓ | ||
| 倒數時間測量 | ✓ | ||
| 持續測量 | ✓ | ||
| 梯形測量 | ✓ | ||
| 水平角度 | ✓ | ||
| 相機腳架 | ✓ | ||
| 儲存功能 | ✓ | ||
| 傳輸介面 | Bluetooth®Smart V4.0 | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 角度感應 | 360° | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
| 電池 | 內建鋰電池 | ||
| 電源使用 | 約測4,000點 | ||
| 尺寸 | 164x61x31 | ||
| 重量 | 238克 | ||
Leica Disto S910

產品規格
| 技術規格 | S910 | ||
| 特色 | P2P 可進行3D空間測量 | ||
| 測量精度 | ±1.0mm | ||
| 測量範圍 | 0.05~300m | ||
|
雷射點直徑Ø |
10m | 50m | 100m |
| 6mm | 30mm | 60mm | |
| 內建相機 | ✓ | ||
| 螢幕觸碰功能 | ✓ | ||
| Power RangeTechnology™ | ✓ | ||
| 4倍數位瞄準器 | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 加法減法 | ✓ | ||
| 顯示照明 | ✓ | ||
| 畢氏定理 | ✓ | ||
| 倒數時間測量 | ✓ | ||
| 持續測量 | ✓ | ||
| 梯形測量 | ✓ | ||
| 水平角度 | ✓ | ||
| 相機腳架 | ✓ | ||
| 儲存功能 | ✓ | ||
| 點對點測量 | ✓ | ||
| 放樣功能 | ✓ | ||
| 座標測量 | ✓ | ||
| 傳輸介面 | Bluetooth®Smart V4.0 | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 角度感應 | 360° | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
| 電池 | 內建鋰電池 | ||
| 電源使用 | 約測4,000點 | ||
| 尺寸 | 164x32x61 | ||
| 重量 | 291克 | ||
| 文件格式 | JPG、DXF | ||