產品介紹Product
搜尋結果Results for 「日本原裝 TOPCON RL-H5A」
日本原裝 TOPCON RL-H5A
| 精度 | ±10" |
| 工作範圍 | 800m |
| 自動定平精度 | ±2.4mm / 50m |
| 自動定平範圍 | ±5° |
| 操作時間 | 鹼性電池100小時 |
| 防水/防塵 | IP66 |
| 產地 | 日本 |
| 標配 接收器 | LS-80L |
| 解析度 | 1 / 2mm 二段調整 |
| 感應區長度 | 50mm |
| 顯示幕 | 正面 / 背面各一顯示幕 |
| 蜂鳴聲 | 強 / 弱 / 關 |
| 工作時間(3號電池*2) | 鹼性電池120hr |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 其他特色 | 9階段+上下箭頭指示 |
| 選配 接收器 | LS-100D |
| 解析度 | 0.5/1/2/5/10mm 五段調整 |
| 感應區長度 | 90mm |
| 顯示幕 | 正面 / 背面各一顯示幕 |
| 蜂鳴聲 | 強 / 弱 / 關 |
| 工作時間(3號電池*2) | 鹼性電池45hr |
| 防水防塵等級 | IP67 |
| 其他特色 | 9階段+上下箭頭指示 |
Topcon LS-100D 數位接收器在前後兩面皆有大而明亮的 LCD 螢幕,並以數字方式顯示高差。在讀取時按下 Hold 按鈕可鎖定螢幕,更方便地讀取結果。另外Topcon 獨特的 HI高度警報在儀器受到干擾而改變高度時,接收器會顯示警報圖標,以提醒使用者需要重新設置雷射水準儀。