產品介紹Product
搜尋結果Results for 「Geomax Zenith 15 Pro」
Geomax Zenith 15 Pro

| 一般 | ||
| 現場控制器和軟件 | Andriod4.2操作系統 |
四核 cortex-A7處理器,RAM1G ROM8G 可擴充128G,藍芽、USB,4200mAH, 720*1280多點觸碰 |
| 使用時間 | 控制器 2h | GPS 12h |
| 電池 | 可充電鋰電池 | 7.4V |
| 尺寸 | 95mm * 198mm | |
| 重量 | 重量 | 1.2kg(含電池和內置電台) |
| 環境的 | 溫度 | 工作溫度-40至65°C,存儲溫度-40至80°C |
| 跌落 | 可承受從2米長的測量桿翻倒到堅硬的表面 | |
| 防水,防沙和防塵 | IP68(IEC60529 / MIL STD 810G 506.5 I / MIL STD 810G 510.5 I / MIL STD 810G 512.5 I) | |
| 振動 | 可承受強烈的振動(ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24) | |
| 濕度 | 100%(ISO9022-13-06 / ISO9022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 I) | |
| 連接通訊 | ||
| 通信端口 | 藍牙® | 藍牙®v2.00 + EDR,class 2 |
| 內置存儲 | 標配4GB SD卡 | |
| UHF電台 |
內置接收與發射 雙工一體化電台 |
外置發射5w~35w 工作頻率430~450MHz |
| 網路通訊 | GPRS / CDMA/3.75G | |
| 性能指標 | ||
| 靜態測量 |
水平2.5mm+0.5ppm 垂直5mm+0.5ppm |
|
| RTK測量 |
水平10mm+1ppm 垂直20mm+1ppm |
|
| 初始化時間 | 可靠性99.99% | 8秒 |
| 定位速度 | 20HZ | |
| 跟蹤特性 | ||
| 通道數 | 120超級通道 |
GPS(L1,L2,L2C,L5),Glonass(L1,L2),BeiDou(B1,B2,B3), SBAS/QZSS,Galileo |
| 徠卡SmartCheck | 持續檢查RTK解決方案 | 可靠性99.99% |