產品介紹Product
搜尋結果Results for 「geo laser 垂直儀 (紅光)」
GEO Laser 垂直儀 (紅光)

儀器規格
| 機型 | LL-80L | LL-81L | LL-82L | LL-83L |
|
|
|
|||
| 雷射方向 | 向上 | 向下 | ||
| 雷射功率 | 2R雷射<1mW | 3R雷射<5mW | 2R雷射<1mW | 3R雷射<5mW |
| 類 型 | 可見紅光635nm | |||
| 工作範圍 | 200m | 500m | 200m | 500m |
| 自動整平範圍 | ±5% | |||
| 允許誤差範圍 | ±0.005% | |||
| 工作時間 | 45小時 | |||
| 防護等級 | 氮氣填充 完全防水 | |||
產品介紹
● 優於業界的雷射儀器精準度
● 全自動整平,低電量或遭遇碰撞時自動切斷電源
● 堅固本體完全密封並以氮氣填充,能做到100%防水
● 肉眼可見雷射光點,壽命長、低耗電的雷射品質
● 便於攜帶的提握把手設計
● 內建充電電池,可運作26小時