產品介紹Product
產品介紹
LEICA LS10 & LS15
|  萊卡LS10和LS15數位電子水平儀 | ||
| 萊卡LS10 | 萊卡 LS15 | |
| 使用高精度電子條碼尺 | 0.3mm | 0.2mm,0.3mm | 
| 使用標準型電子條碼尺 | 1.0mm | 1.0mm | 
| 距離精度(30m) | 15mm | 15mm | 
| 測量最小範圍 | 1.8m | 1.8m | 
| 測量最大範圍 | 110m | 110m | 
| 測量時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 
| 自動對焦工作範圍 |  | 1.8m到無窮遠 | 
| 自動對焦時間來對焦 |  | 4秒 | 
| 相機的視野 |  | 6°x 4.8°(7.7°對角線) | 
| 相機速率 |  | 20秒 | 
| 相機焦點 |  | 3m到無窮遠 | 
| 數字羅盤精度 |  | 3 gon / 2.7° | 
| 補償器的工作範圍 | ±10' | ±10' | 
| 補償器精度 |  |  | 
| 補償器磁場靈敏度 | ≤1“ | ≤1“ | 
| RS232 / USB |  | 是 | 
| 藍牙 | 是 | 是 | 
| 迷你USB | 是 | 是 | 
| 內部存儲器 | 30,000次測量 | 30,000次測量 | 
| USB存取 | 是 | 是 | 
| 顯示 | 3.6英寸,QVGA,顏色,觸摸 | 3.6英寸,QVGA,顏色,觸摸 | 
| 望遠鏡放大 | 32X | 32X | 
| 最小對焦距離 | 0.6m | 0.6m | 
| 電子水平泡沫 |  | 工作範圍0.07 gon / 0.063°  精度6 0.015 gon / 0.013° | 
| 重量(含電池) | 3.7公斤 | 3.9公斤 | 
| 內部電池/運行時間 | 可交換鋰離子/ 12小時 | 可交換鋰離子/ 12小時 | 
| 外部電壓 |  | 12.8 V DC(10.5-18 V) | 
| 工作溫度範圍 | -20°C至+50°C | -20°C至+50°C | 
| 灰塵/水(IEC 60529) | IP55 | IP55 | 
| 濕度 | 95%,不結露 | 95%,不結露 | 
LEICA Sprinter 50

| 型號 | Sprinter 50 | 
| 條碼尺測量精度 | 2.0mm | 
| 光學測量 | 2.5mm | 
| 距離精度 | D<10m , D>10m時為10mm | 
| 單次測量時間 | 3' | 
| 補償器 | 自動補償器 | 
| 望遠倍率 | 24x | 
| 防水等級 | IP55 | 
| 電源類型 | AA電池 | 
LEICA Sprinter 150

| 型號 | Sprinter 150 | 
| 條碼尺測量精度 | 1.5mm | 
| 光學測量 | 2.5mm | 
| 距離精度 | D<10m , D>10m時為10mm | 
| 單次測量時間 | 3' | 
| 補償器 | 自動補償器 | 
| 望遠倍率 | 24x | 
| 防水等級 | IP55 | 
| 電源類型 | AA電池 | 
LEICA Sprinter 150M

| 型號 | Sprinter 150M | 
| 條碼尺測量精度 | 1.5mm | 
| 光學測量 | 2.5mm | 
| 距離精度 | D<10m , D>10m時為10mm | 
| 單次測量時間 | 3' | 
| 補償器 | 自動補償器 | 
| 望遠倍率 | 24x | 
| 防水等級 | IP55 | 
| 電源類型 | AA電池 | 
LEICA Sprinter 250M

| 型號 | Sprinter 250M | 
| 條碼尺測量精度 | 1.0mm/0.7mm | 
| 光學測量 | 2.5mm | 
| 距離精度 | D<10m , D>10m時為10mm | 
| 單次測量時間 | 3' | 
| 補償器 | 自動補償器 | 
| 望遠倍率 | 24x | 
| 防水等級 | IP55 | 
| 電源類型 | AA電池 |